根据《中国共产主义青年团章程》、团省委《发展团员规范化工作指引》以及校团委《关于做好2025年发展团员工作的通知》,经个人申请,各团支部推荐,智造学院团委讨论并审核,拟向校团委推荐陈尚君等181名同学为入团积极分子,现公示如下:
序号  | 班级  | 姓名  | 
1  | 大数据2311  | 陈尚君  | 
2  | 大数据2311  | 李妍  | 
3  | 大数据2311  | 周思佳  | 
4  | 大数据2313  | 柴敏杰  | 
5  | 大数据2313  | 杜忠波  | 
6  | 大数据2313  | 颜雨思  | 
7  | 大数据2313  | 张昊翔  | 
8  | 大数据2411  | 董璐  | 
9  | 大数据2411  | 江梅华  | 
10  | 大数据2411  | 李娟  | 
11  | 大数据2411  | 王雨晨  | 
12  | 大数据2411  | 王煜轩  | 
13  | 大数据2413  | 顾书豪  | 
14  | 大数据2413  | 李雪莎  | 
15  | 大数据2413  | 张紫阳  | 
16  | 大数据2413  | 訾诗惠  | 
17  | 大数据2421  | 陈熙冉  | 
18  | 大数据2421  | 代缘  | 
19  | 大数据2421  | 许琪  | 
20  | 电气2311  | 薄金来  | 
21  | 电气2311  | 常启龙  | 
22  | 电气2311  | 李瑞  | 
23  | 电气2311  | 刘子硕  | 
24  | 电气2313  | 王馨怡  | 
25  | 电气2321  | 崔善禄  | 
26  | 电气2411  | 李想  | 
27  | 电气2411  | 吴陈珍  | 
28  | 电气2413  | 李欣玥  | 
29  | 电气2413  | 李梓骞  | 
30  | 电气2421  | 乔祥伟  | 
31  | 电气2421  | 仲可  | 
32  | 电气2431  | 毕梓茹  | 
33  | 电气2431  | 段苏萍  | 
34  | 电气2431  | 卢子婕  | 
35  | 电气2431  | 尚旭生  | 
36  | 电气2431  | 宋鲁  | 
37  | 电气2431  | 谢栋梁  | 
38  | 电气2431  | 詹永辉  | 
39  | 焊接(劳模)2431  | 孔锦程  | 
40  | 焊接(劳模)2431  | 刘梓强  | 
41  | 焊接(劳模)2431  | 田雨馨  | 
42  | 焊接(劳模)2431  | 薛凯沣  | 
43  | 焊接(劳模)2431  | 严昕睿  | 
44  | 焊接(劳模)2431  | 庄志远  | 
45  | 焊接2321  | 梁雨  | 
46  | 焊接2321  | 于登峰  | 
47  | 焊接2321  | 张佳豪  | 
48  | 焊接2331  | 刘重阳  | 
49  | 焊接2331  | 尹加南  | 
50  | 焊接2331  | 周瑞菁  | 
51  | 焊接2411  | 刘胜宇  | 
52  | 焊接2411  | 王姝豪  | 
53  | 焊接2411  | 张衡兴  | 
54  | 焊接2411  | 郑良瑞  | 
55  | 焊接2413  | 蒋瑶  | 
56  | 焊接2413  | 李铜  | 
57  | 焊接2413  | 王顺  | 
58  | 焊接2413  | 张茂俊  | 
59  | 焊接2413  | 周郁翔宇  | 
60  | 焊接2421  | 路臣丰  | 
61  | 焊接2421  | 芮宁  | 
62  | 焊接2421  | 王响  | 
63  | 焊接2421  | 庄锦祥  | 
64  | 机电2313  | 毛忠祥  | 
65  | 机电2313  | 夏文豪  | 
66  | 机电2321  | 曹益阳  | 
67  | 机电2321  | 丁束江  | 
68  | 机电2321  | 方正  | 
69  | 机电2321  | 张政泰  | 
70  | 机电2411  | 李典  | 
71  | 机电2411  | 史鸿杰  | 
72  | 机电2411  | 许家硕  | 
73  | 机电2411  | 杨洋  | 
74  | 机电2413  | 付宏彬  | 
75  | 机电2413  | 沈瑛姿  | 
76  | 机电2413  | 袁帆  | 
77  | 机电2413  | 张哲文  | 
78  | 机电2413  | 庄译  | 
79  | 机电2421  | 顾奕辰  | 
80  | 机电2421  | 王颖  | 
81  | 机电2421  | 张涛  | 
82  | 机电2431  | 韩婉婷  | 
83  | 机电2431  | 万鑫  | 
84  | 机电2431  | 杨福强  | 
85  | 机电2441  | 邓金倓  | 
86  | 机电2441  | 刘志杰  | 
87  | 机制2311  | 刘昊鑫  | 
88  | 机制2311  | 马国祥  | 
89  | 机制2311  | 宋世杰  | 
90  | 机制2321  | 李家兴  | 
91  | 机制2411  | 陈忠静  | 
92  | 机制2411  | 樊效君  | 
93  | 机制2411  | 黄思彬  | 
94  | 机制2411  | 宋奇蔚  | 
95  | 机制2411  | 武鑫雨  | 
96  | 机制2411  | 祝仕畅  | 
97  | 机制2421  | 蔡熠韬  | 
98  | 机制2421  | 邱俊祥  | 
99  | 机制2421  | 王紫涵  | 
100  | 机制2421  | 邢爽爽  | 
101  | 机制2421  | 严岩  | 
102  | 机制2421  | 俞炯炜  | 
103  | 机制2421  | 张钦杰  | 
104  | 理化2311  | 曹仔怡  | 
105  | 理化2311  | 陈彦慧  | 
106  | 理化2321  | 潘建豪  | 
107  | 理化2321  | 王焕磊  | 
108  | 理化2321  | 张浩诚  | 
109  | 理化2331  | 丁伟琪  | 
110  | 理化2411  | 边李亚  | 
111  | 理化2411  | 崇越  | 
112  | 理化2411  | 丁梦瑶  | 
113  | 理化2411  | 韩祥  | 
114  | 理化2411  | 李盼盼  | 
115  | 理化2411  | 孙浩飞  | 
116  | 理化2421  | 李梦杰  | 
117  | 理化2421  | 刘想  | 
118  | 理化2421  | 张禹迪  | 
119  | 理化2421  | 赵志飞  | 
120  | 汽车2311  | 翁旺禄  | 
121  | 汽车2311  | 张如康  | 
122  | 软件2313  | 朱娟  | 
123  | 软件2411  | 房士勋  | 
124  | 软件2411  | 吴沛  | 
125  | 软件2411  | 殷梓淇  | 
126  | 软件2413  | 戴浩宇  | 
127  | 软件2413  | 马茜  | 
128  | 软件2413  | 张冬阳  | 
129  | 软件2413  | 张涵宁  | 
130  | 软件2413  | 郑建珍  | 
131  | 软件2413  | 郑乐  | 
132  | 软件2421  | 陈明轩  | 
133  | 软件2421  | 巩庆敏  | 
134  | 软件2421  | 吴昊阳  | 
135  | 软件2421  | 杨晓雅  | 
136  | 物联网2311  | 吴雨欣  | 
137  | 物联网2331  | 陈永生  | 
138  | 物联网2331  | 丁思昊  | 
139  | 物联网2411  | 胡灵慧  | 
140  | 物联网2411  | 刘金鑫  | 
141  | 物联网2411  | 王琪  | 
142  | 物联网2411  | 胥雨伸  | 
143  | 物联网2411  | 张德志  | 
144  | 物联网2411  | 邹涵  | 
145  | 物联网2421  | 陈雅伟  | 
146  | 物联网2421  | 董景文  | 
147  | 物联网2421  | 葛志润  | 
148  | 物联网2421  | 刘可  | 
149  | 物联网2421  | 刘沈勇  | 
150  | 物联网2421  | 袁奕菲  | 
151  | 物联网2421  | 张淼  | 
152  | 物联网2421  | 左宇  | 
153  | 新能源汽车2411  | 翟苏谷  | 
154  | 新能源汽车2411  | 罗畅  | 
155  | 新能源汽车2411  | 苏子杰  | 
156  | 新能源汽车2411  | 孙文静  | 
157  | 新能源汽车2411  | 王乐天  | 
158  | 新能源汽车2413  | 蔡天锦  | 
159  | 新能源汽车2413  | 李宇航  | 
160  | 新能源汽车2413  | 王登  | 
161  | 新能源汽车2421  | 李绵月  | 
162  | 新能源汽车2421  | 芮泽宇  | 
163  | 新能源汽车2421  | 宋翔  | 
164  | 新能源汽车2421  | 王家翔  | 
165  | 新能源汽车2421  | 谢文韬  | 
166  | 云计算2311  | 施宇航  | 
167  | 云计算2311  | 王田恬  | 
168  | 云计算2311  | 吴淼淼  | 
169  | 云计算2311  | 徐正悦  | 
170  | 云计算2313  | 韩旺旺  | 
171  | 云计算2411  | 骆宇婷  | 
172  | 云计算2411  | 宋婷婷  | 
173  | 云计算2411  | 许天桥  | 
174  | 云计算2413  | 钱书涵  | 
175  | 云计算2413  | 宋明静  | 
176  | 智能制造(本)2211  | 沈坤  | 
177  | 智能制造(本)2211  | 万群  | 
178  | 智能制造(本)2211  | 王浩然  | 
179  | 机电2413  | 陈韩鑫  | 
180  | 物联网2411  | 陆佳绮  | 
181  | 大数据2421  | 王颖  | 
以上公示,如有异议,请向智造学院团委反映。
公示时间:2025年3月22日~3月26日
联系电话:0519-86332169
联系人:陈老师、唐老师
共青团常州工程职业技术学院智能制造学院委员会
2025年3月22日