根据《中国共产主义青年团章程》《中国共产主义青年团发展团员工作细则》和校团委《关于做好2025年发展团员工作的通知》文件精神,经各团支部推荐,智造学院团委考核、讨论并审核,拟向校团委推荐王雨晨等77名同学为入团发展对象,现予公示。公示时间为:2025年12月10日-2025年12月15日,如有异议,请及时向智造学院团委反映,电话:86332169。
序号 | 班级 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 确定为入团积极分子时间 |
1 | 大数据2411 | 王雨晨 | 2005.04 | 女 | 2025.10.10 |
2 | 大数据2411 | 秦周意 | 2005.09 | 女 | 2025.10.10 |
3 | 大数据2413 | 赵安琪 | 2004.1 | 女 | 2025.10.10 |
4 | 大数据2421 | 高航 | 2006.08 | 男 | 2025.10.10 |
5 | 大数据2421 | 席思远 | 2005.11 | 男 | 2025.10.10 |
6 | 大数据2421 | 黄胤祯 | 2006.04 | 男 | 2025.10.10 |
7 | 电气2313 | 谷树家 | 2005.06 | 男 | 2025.10.10 |
8 | 电气2321 | 崔善禄 | 2005.03 | 男 | 2025.10.10 |
9 | 电气2411 | 夏泽涵 | 2006.07 | 男 | 2025.10.10 |
10 | 电气2413 | 李梓骞 | 2006.04 | 男 | 2025.10.10 |
11 | 电气2431 | 尚旭生 | 2005.11 | 男 | 2025.10.10 |
12 | 电气2431 | 嵇庆宇 | 2006.06 | 男 | 2025.10.10 |
13 | 工检2311 | 何安琪 | 2004.11 | 女 | 2025.04.21 |
14 | 工检2311 | 孙友林 | 2004.02 | 男 | 2025.10.10 |
15 | 工检2411 | 衡雨洁 | 2006.07 | 女 | 2025.04.21 |
16 | 工检2411 | 龚铄桐 | 2006.05 | 男 | 2025.10.10 |
17 | 工检2411 | 陈玟轩 | 2005.11 | 女 | 2025.04.21 |
18 | 工检2411 | 樊秀文 | 2006.05 | 女 | 2025.10.10 |
19 | 工检2411 | 王欣悦 | 2006.06 | 女 | 2025.04.21 |
20 | 工检2411 | 马雨婷 | 2005.08 | 女 | 2025.10.10 |
21 | 工检2411 | 戴煜烨 | 2005.12 | 女 | 2025.04.21 |
22 | 工检2413 | 薛明珠 | 2006.08 | 男 | 2025.10.10 |
23 | 工检2413 | 陆扬健 | 2007.02 | 男 | 2025.10.10 |
24 | 工检2413 | 鞠杨 | 2006.01 | 男 | 2025.10.10 |
25 | 工检2413 | 梁成卓 | 2006.04 | 男 | 2025.10.10 |
26 | 工检2413 | 王子航 | 2006.03 | 男 | 2025.10.10 |
27 | 工检2413 | 吴晶晶 | 2005.10 | 女 | 2025.10.10 |
28 | 焊接(劳模)2431 | 杨雨鑫 | 2005.05 | 男 | 2025.10.10 |
29 | 焊接2411 | 何浩 | 2006.04 | 男 | 2025.10.10 |
30 | 焊接2421 | 孙裕杰 | 2005.02 | 男 | 2025.10.10 |
31 | 焊接2421 | 路臣丰 | 2005.12 | 男 | 2025.10.10 |
32 | 焊接2431 | 严昕睿 | 2006.03 | 女 | 2025.10.10 |
33 | 焊接2431 | 刘梓强 | 2006.01 | 男 | 2025.10.10 |
34 | 机电2411 | 杨洋 | 2006.02 | 男 | 2025.10.10 |
35 | 机电2413 | 王季宇 | 2006.05 | 男 | 2025.10.10 |
36 | 机电2413 | 肖志健 | 2005.08 | 男 | 2025.10.10 |
37 | 机电2413 | 沃正义 | 2006.08 | 男 | 2025.10.10 |
38 | 机电2413 | 王佳怡 | 2006.02 | 女 | 2025.10.10 |
39 | 机电2421 | 顾航睿 | 2005.12 | 男 | 2025.10.10 |
40 | 机电2421 | 张浩满 | 2006.04 | 男 | 2025.10.10 |
41 | 机电2431 | 陈耀阳 | 2006.06 | 男 | 2025.10.10 |
42 | 机电2431 | 张瑾懿 | 2006.03 | 女 | 2025.10.10 |
43 | 机制2421 | 庄容和 | 2006.04 | 男 | 2025.10.10 |
44 | 机制2421 | 邢爽爽 | 2005.10 | 男 | 2025.10.10 |
45 | 理化2321 | 魏宇豪 | 2003.03 | 男 | 2025.10.10 |
46 | 理化2331 | 王硕 | 2005.03 | 男 | 2025.10.10 |
47 | 理化2331 | 邵前阳 | 2003.10 | 男 | 2025.10.10 |
48 | 理化2331 | 丁伟琪 | 2004.12 | 男 | 2025.10.10 |
49 | 理化2411 | 崇越 | 2006.10 | 男 | 2025.10.10 |
50 | 理化2411 | 韩祥 | 2006.05 | 女 | 2025.10.10 |
51 | 汽车2311 | 潘耀东 | 2004.12 | 男 | 2025.10.10 |
52 | 软件2411 | 李雅娟 | 2006.07 | 女 | 2025.10.10 |
53 | 软件2411 | 孙杰 | 2006.05 | 女 | 2025.10.10 |
54 | 软件2411 | 吴亚平 | 2006.02 | 女 | 2025.10.10 |
55 | 软件2413 | 马茜 | 2006.01 | 女 | 2025.10.10 |
56 | 软件2413 | 邵嘉俊 | 2006.03 | 男 | 2025.10.10 |
57 | 软件2421 | 顾禹衡 | 2006.01 | 男 | 2025.10.10 |
58 | 软件2421 | 巩庆敏 | 2005.11 | 女 | 2025.10.10 |
59 | 软件2421 | 赵思慧 | 2005.11 | 女 | 2025.10.10 |
60 | 软件2421 | 王曼琳 | 2006.05 | 女 | 2025.10.10 |
61 | 软件2431 | 尹家俊 | 2006.03 | 男 | 2025.10.10 |
62 | 软件2431 | 姚嘉熙 | 2006.09 | 男 | 2025.10.10 |
63 | 物联网2331 | 陈永生 | 2004.11 | 男 | 2025.10.10 |
64 | 物联网2411 | 项铖洋 | 2006.04 | 男 | 2025.10.10 |
65 | 物联网2411 | 张德志 | 2005.11 | 男 | 2025.10.10 |
66 | 物联网2411 | 胥雨伸 | 2006.06 | 男 | 2025.10.10 |
67 | 物联网2411 | 胡灵慧 | 2005.08 | 女 | 2025.10.10 |
68 | 物联网2421 | 颜子杰 | 2005.10 | 男 | 2025.10.10 |
69 | 物联网2421 | 袁奕菲 | 2006.03 | 女 | 2025.10.10 |
70 | 物联网2421 | 汤祖辉 | 2006.07 | 男 | 2025.10.10 |
71 | 物联网2421 | 张淼 | 2006.07 | 女 | 2025.10.10 |
72 | 新能源汽车2411 | 罗畅 | 2005.06 | 女 | 2025.10.10 |
73 | 云计算2411 | 张珂嘉 | 2006.12 | 女 | 2025.10.10 |
74 | 云计算2411 | 王梓宇 | 2005.07 | 男 | 2025.10.10 |
75 | 云计算2413 | 陈璐菲 | 2006.08 | 女 | 2025.10.10 |
76 | 电气2421 | 乔祥伟 | 2006.06 | 男 | 2025.10.10 |
77 | 理化2411 | 丁梦瑶 | 2003.10 | 女 | 2025.10.10 |
共青团智能制造学院委员会
2025年12月10日
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于2025年“小松奖学金”拟获奖学生名单公示